Die Beste Nordlichter Tour im Yukon
Auf unserer 4tägigen (3 Nächte) Tour zur Beobachtung der Nordlichter fliegen Sie nach Whitehorse, zur traumhaften Hauptstadt des Yukons, umgeben von weiß gezuckerten Bergen. An zwei aufeinander
folgenden Abenden fahren Sie zu einem idyllischen Ort, der perfekt für die Beobachtung der Nordlichter ist, in Stadtnähe gelegen, aber weit genug entfernt, um den störenden Lichtern der Stadt zu entkommen. Der erste Abend bietet eine entspannende Atmosphäre mit einem tollen Camp-Feuer – genau das Richtige, zum Einstieg in einen perfekten Urlaub. Am zweiten Abend haben wir eine magische Mondschein-Hundeschlitten-Tour in die Leistungen mit eingschlossen. Die Tage stehen Ihnen frei zur Verfügung für Besichtungen, Erkundungen und Einkäufe in Whitehorse und Umgebung.
Reiseverlauf
Details
Reisedauer
4.0 TageReisepreis
CAD 625.00Unterkunft
DoppelzimmerEinzelzimmer (+CAD 243.00)
Alle Preise pro Person (zzgl. GST)
Leistungen
3 Nächte Unterkunft in Whitehorse im High Country Inn4 Std. Nordlichtertour
Kostenloser Flughafen-Transfer (zur Verfügung gestellt von Hotel)
Koordination / Organisation
Nicht inbegriffen
MahlzeitenFakultative Aktivitäten
Persönliche Extras
Trinkgelder
Winterausrüstung (Leihbar)
Zusätzliche Aktivitäten
20 Minuten Rundflug um Whitehorse: CAD 180.00 pro Person1/2 Tag Hundeschlittentour: CAD 190.00/ Person
1/2 Tag Schneemobiltour: CAD 185.00/Person
1/2 Tag Yukon Wildlife Preserve & Takhini Hotsprings Tour: CAD 95.00 pro Person
Verfügbarkeit
| Auf Anfrage | Verfügbarer Termin | Verfügbarer, garantierter Termin | Nicht verfügbarer Termin |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
- Activity:
- Type:
- Length:
Buchen
Nordlichter Vorhersage
Sonneaktivität tätig sein wird. Bei schönem Wetter zeigt aktive Polarlicht sichtbar sein über Barrow bis Anchorage, Juneau und niedrig am Horizont von King Salmon, Prince Rupert, Bismark und Montreal.
Aktuelles Wetter
Whitehorse, Y. T.
- Überwiegend bewölkt
- Temperatur: 3 °C, gefühlt wie -1.7 °C
- Wind: Süd, 22.2 km/h
- Luftdruck: 1015 hPa
- Rel. Luftfeuchte: 75 %
- Sicht: 64.4 km
- Sonnenaufgang: 05:07
- Sonnenuntergang: 22:47
0.8 km Nordost
Berichtet am:
Sa, 2012-05-19 08:00













