Arctic Day: Hundeschlitten | Halb- oder Ganztags
Erleben Sie einen Wintertag in der Wildnis des Yukon: der Heimat von White Fang und Buck, so wie es der berühmte Author Jack London beschrieben hat. Nach dem Kennenlernen mit den Alaska Huskies helfen Sie mit beim Anspannen der Hunde an den Schlitten und dann kann es losgehen. Eine gemütliche Tour in der Nähe von Whitehorse, auf der Sie die Schönheit des Yukon geniessen werden.
Die Halbtagestour beinhaltet einen Snack und warme Getraenke. Die Tagestour beinhaltet ein herzhaftes, warmes Mittagessen unterwegs auf dem Trail.
Details
Reisedauer
0.5 TageReisepreis
CAD 190.00Dauer
Halbtags (4-5 Stunden)Ganztags (7-8 Stunden) (+CAD 110.00)
Alle Preise pro Person (zzgl. GST)
Gruppengroesse
min. 2 Teilnehmer pro TourLeistungen
Alle Transfers mit GuideGeführte Hundeschlittentour
Snacks, Getränke
Nicht inbegriffen
Winterkleidung (leihbar)Persönliche Extras
Trinkgelder
Hinweis
Kurzfristige Änderungen im Reiseverlauf sind möglich und liegen im Ermessen des Tour-Guides.Verfügbarkeit
| Auf Anfrage | Verfügbarer Termin | Verfügbarer, garantierter Termin | Nicht verfügbarer Termin |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
Video
Einige Videos, die auf dieser Website veröffentlicht sind, sind nicht von Arctic Range Adventure produziert und/oder gehosted.
Arctic Range Adventure kann nicht die Verfügbarkeit, Genauigkeit und Relevance der Inhalte dieser Videos garantieren.
Die Veröffentlichung dieser Videos basiert auf den Veröffentlichungsrechten und -bedingungen der hostenden Website.
- Activity:
- Type:
- Length:
Buchen
Nordlichter Vorhersage
Aktivitätsgrad: 4 (May 19, 2012)
Sonneaktivität tätig sein wird. Bei schönem Wetter zeigt aktive Polarlicht sichtbar sein über Barrow bis Anchorage, Juneau und niedrig am Horizont von King Salmon, Prince Rupert, Bismark und Montreal.
Sonneaktivität tätig sein wird. Bei schönem Wetter zeigt aktive Polarlicht sichtbar sein über Barrow bis Anchorage, Juneau und niedrig am Horizont von King Salmon, Prince Rupert, Bismark und Montreal.
Aktuelles Wetter
Whitehorse, Y. T.
- Überwiegend bewölkt
- Temperatur: 3 °C, gefühlt wie -1.7 °C
- Wind: Süd, 22.2 km/h
- Luftdruck: 1015 hPa
- Rel. Luftfeuchte: 75 %
- Sicht: 64.4 km
- Sonnenaufgang: 05:07
- Sonnenuntergang: 22:47
0.2 km Nord
Berichtet am:
Sa, 2012-05-19 08:00
















